增压泵流量2m3/h,扬程40m,功率0.55KW台1S304不锈钢南方泵砂滤器流量2-4m3/h,罐体尺寸250*1400套1润鑫控制器,不锈钢罐体,自动反洗炭滤器流量2-4m3/h,罐体尺寸250*1400套1润鑫控制器,不锈钢罐体,自动反洗保安过滤器Q=2-4m3/h套1304不锈钢外壳膜单元DOW NF90-4040,0.5m3/h套1采用美国进口......
服务承诺
保 100%达标
快 24小时服务
终 终身维护
01/ 产品介绍
增压泵 | 流量2m3/h,扬程40m,功率0.55KW | 台 | 1 | S304不锈钢 南方泵 |
砂滤器 | 流量2-4m3/h,罐体尺寸250*1400 | 套 | 1 | 润鑫控制器,不锈钢罐体,自动反洗 |
炭滤器 | 流量2-4m3/h,罐体尺寸250*1400 | 套 | 1 | 润鑫控制器,不锈钢罐体,自动反洗 |
保安过滤器 | Q=2-4m3/h | 套 | 1 | 304不锈钢外壳 |
膜单元 | DOW NF90-4040, 0.5m3/h | 套 | 1 | 采用美国进口DOW陶氏膜2支,
|
直饮水储罐 | 1m3 | 套 | 1 | 带0.2微米空气呼吸器,不锈钢304材质 |
管道阀门等 | 卡箍连接 | 套 | 1 | 卫生级不锈钢,管路氩弧焊接,手动阀门为卡箍连接。 |
流量计、压力表 | Y60 1Mpa | 套 | 1 | 国产仪表,显示系统设备运行参数 |
电导监测仪 | CCT-3320 | 套 | 1 | createc |
液位控制 | 套 | 2 | 台湾雷达 | |
系统设备机架 | 1500*700*1700 | 套 | 1 | 不锈钢304 |
02/ 相关参数